| Rank | Team | Points | Pts Change | Waiver | Moves | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Movin' on Upton | 151 | 1 | 8 | 15 | |
| 2. | Wham-O! | 137.5 | 4.5 | 4 | 20 | |
| 3. | Player Lair | 128.5 | 0 | 2 | 14 | |
| 4. | Stimulated Package | 113.5 | -3.5 | 5 | 30 | |
| 5. | Paper Tiger | 110 | -1 | 10 | 14 | |
| 6. | Cobra Kai | 106 | 0 | 9 | 41 | |
| 7. | Moose Knuckleballs | 97 | 2 | 7 | 38 | |
| 8. | Laying the WOOD | 90 | -2.5 | 1 | 17 | |
| 9. | Actual Tiger | 89.5 | 0 | 6 | 3 | |
| 10. | My Ass is Soriano | 77 | -0.5 | 3 | 20 |
Rosters
Movin' On Upton - Travis
Batters
| Emilio Bonifacio (Fla - 2B,3B,SS,OF) | 116/461 | 72 | 116 | 11 | 6 | 1 | 27 | 21 | 34 | 95 | .252 |
| Everth Cabrera (SD - SS) | 96/377 | 59 | 96 | 18 | 8 | 2 | 31 | 25 | 46 | 88 | .255 |
| Nelson Cruz (Tex - OF) | 120/462 | 75 | 120 | 21 | 1 | 33 | 76 | 20 | 49 | 118 | .260 |
| Adam Dunn (Was - 1B,OF) | 146/546 | 81 | 146 | 29 | 0 | 38 | 105 | 0 | 116 | 177 | .267 |
| Prince Fielder (Mil - 1B) | 177/591 | 103 | 177 | 35 | 3 | 46 | 141 | 2 | 110 | 138 | .299 |
| Derek Jeter (NYY - SS) | 212/634 | 107 | 212 | 27 | 1 | 18 | 66 | 30 | 72 | 90 | .334 |
| Evan Longoria (TB - 3B) | 164/584 | 100 | 164 | 44 | 0 | 33 | 113 | 9 | 72 | 140 | .281 |
| Russell Martin (LAD - C,3B) | 126/505 | 63 | 126 | 19 | 0 | 7 | 53 | 11 | 69 | 80 | .250 |
| Brandon Phillips (Cin - 2B) | 161/584 | 78 | 161 | 30 | 5 | 20 | 98 | 25 | 44 | 75 | .276 |
| Ichiro Suzuki (Sea - OF) | 225/639 | 88 | 225 | 31 | 4 | 11 | 46 | 26 | 32 | 71 | .352 |
| B.J. Upton (TB - OF) | 135/560 | 79 | 135 | 33 | 4 | 11 | 55 | 42 | 57 | 152 | .241 |
| Justin Upton (Ari - OF) | 158/526 | 84 | 158 | 30 | 7 | 26 | 86 | 20 | 55 | 137 | .300 |
| Shane Victorino (Phi - OF) | 181/620 | 102 | 181 | 39 | 13 | 10 | 62 | 25 | 60 | 71 | |
| Matt Wieters (Bal - C) | 102/354 | 35 | 102 | 15 | 1 | 9 | 43 | 0 | 28 | 86 | .288 |
Pitchers
|
Wham-O - JR
Batters
| Ryan Braun (Mil - OF) | 203/635 | 113 | 203 | 39 | 6 | 32 | 114 | 20 | 57 | 121 | .320 |
| Asdrubal Cabrera (Cle - 2B,SS) | 161/523 | 81 | 161 | 42 | 4 | 6 | 68 | 17 | 44 | 89 | .308 |
| Brad Hawpe (Col - OF) | 143/501 | 82 | 143 | 42 | 3 | 23 | 86 | 1 | 79 | 145 | .285 |
| Raúl Ibañez (Phi - OF) | 136/500 | 93 | 136 | 32 | 3 | 34 | 93 | 4 | 56 | 119 | .272 |
| James Loney (LAD - 1B) | 162/576 | 73 | 162 | 25 | 2 | 13 | 90 | 7 | 70 | 68 | .281 |
| Brian McCann (Atl - C) | 137/488 | 63 | 137 | 35 | 1 | 21 | 94 | 4 | 49 | 83 | .281 |
| Yadier Molina (StL - C) | 141/481 | 45 | 141 | 23 | 1 | 6 | 54 | 9 | 50 | 39 | .293 |
| Grady Sizemore (Cle - OF) | 108/436 | 73 | 108 | 20 | 6 | 18 | 64 | 13 | 60 | 92 | .248 |
| Denard Span (Min - OF) | 180/578 | 97 | 180 | 16 | 10 | 8 | 68 | 23 | 70 | 89 | .311 |
| Chase Utley (Phi - 2B) | 161/571 | 112 | 161 | 28 | 4 | 31 | 93 | 23 | 88 | 110 | .282 |
| Joey Votto (Cin - 1B) | 151/469 | 82 | 151 | 38 | 1 | 25 | 84 | 4 | 70 | 106 | .322 |
| Michael Young (Tex - 3B,SS) | 174/541 | 76 | 174 | 36 | 2 | 22 | 68 | 8 | 47 | 90 | .322 |
| Ryan Zimmerman (Was - 3B) | 178/610 | 110 | 178 | 37 | 3 | 33 | 106 | 2 | 72 | 119 | .292 |
Pitchers
| Scott Baker (Min - SP) | 200.0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 97 | 48 | 162 | 4.37 | 1.19 |
| Chris Carpenter (StL - SP) | 192.2 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 38 | 144 | 2.24 | 1.01 |
| Scott Downs (Tor - RP) | 46.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 43 | 3.09 | 1.26 |
| J.A. Happ (Phi - SP,RP) | 166.0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54 | 56 | 119 | 2.93 | 1.23 |
| Dan Haren (Ari - SP) | 229.1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 80 | 38 | 223 | 3.14 | 1.00 |
| Clayton Kershaw (LAD - SP) | 171.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 91 | 185 | 2.79 | 1.23 |
| Joe Nathan (Min - RP) | 68.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 16 | 22 | 89 | 2.10 | 0.93 |
| Leo Núñez (Fla - RP) | 68.2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 26 | 31 | 27 | 60 | 4.06 | 1.25 |
| Max Scherzer (Det - SP,RP) | 170.1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 63 | 174 | 4.12 | 1.34 |
Player Lair - Tyler
Batters
| Carlos Beltrán (NYM - OF) | 100/308 | 50 | 100 | 22 | 1 | 10 | 48 | 11 | 47 | 43 | .325 |
| Alberto Callaspo (KC - 2B,3B,SS) | 173/576 | 79 | 173 | 41 | 8 | 11 | 73 | 2 | 52 | 51 | .300 |
| Carl Crawford (TB - OF) | 185/606 | 96 | 185 | 28 | 8 | 15 | 68 | 60 | 51 | 99 | .305 |
| Stephen Drew (Ari - SS) | 139/533 | 71 | 139 | 29 | 12 | 12 | 65 | 5 | 49 | 87 | .261 |
| Dexter Fowler (Col - OF) | 115/433 | 73 | 115 | 29 | 10 | 4 | 34 | 27 | 67 | 116 | .266 |
| Curtis Granderson (NYY - OF) | 157/631 | 91 | 157 | 23 | 8 | 30 | 71 | 20 | 72 | 141 | .249 |
| Todd Helton (Col - 1B) | 177/544 | 79 | 177 | 38 | 3 | 15 | 86 | 0 | 89 | 73 | .325 |
| Chipper Jones (Atl - 3B) | 129/488 | 80 | 129 | 23 | 2 | 18 | 71 | 4 | 101 | 89 | .264 |
| Derrek Lee (ChC - 1B) | 163/532 | 91 | 163 | 36 | 2 | 35 | 111 | 1 | 76 | 109 | .306 |
| Felipe López (StL - 2B,3B,SS,OF) | 187/604 | 88 | 187 | 38 | 3 | 9 | 57 | 6 | 71 | 100 | .310 |
| Dustin Pedroia (Bos - 2B) | 185/626 | 115 | 185 | 48 | 1 | 15 | 72 | 20 | 74 | 45 | .296 |
| Jorge Posada (NYY - C) | 109/383 | 55 | 109 | 25 | 0 | 22 | 81 | 1 | 48 | 101 | .285 |
| Juan Rivera (LAA - OF) | 152/529 | 72 | 152 | 24 | 1 | 25 | 88 | 0 | 36 | 57 | .287 |
| Kurt Suzuki (Oak - C) | 156/570 | 74 | 156 | 37 | 1 | 15 | 88 | 8 | 28 | 59 | .274 |
| Mark Teahen (CWS - 1B,3B,OF) | 142/524 | 69 | 142 | 34 | 1 | 12 | 50 | 8 | 37 | 123 | .271 |
Pitchers
| Josh Beckett (Bos - SP) | 212.1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 91 | 55 | 199 | 3.86 | 1.19 |
| Matt Cain (SF - SP) | 217.2 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 70 | 73 | 171 | 2.89 | 1.18 |
| Francisco Cordero (Cin - RP) | 66.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39 | 16 | 30 | 58 | 2.16 | 1.32 |
| Roy Halladay (Phi - SP) | 239.0 | 17 | 10 | 9 | 4 | 0 | 74 | 35 | 208 | 2.79 | 1.13 |
| Kevin Millwood (Bal - SP) | 198.2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 81 | 71 | 123 | 3.67 | 1.34 |
| Mariano Rivera (NYY - RP) | 66.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 13 | 12 | 72 | 1.76 | 0.90 |
Stimulated Package - Hal
Batters
| Rajai Davis (Oak - OF) | 119/390 | 65 | 119 | 27 | 5 | 3 | 48 | 41 | 29 | 70 | .305 |
| Matt Diaz (Atl - OF) | 116/371 | 56 | 116 | 18 | 4 | 13 | 58 | 12 | 35 | 90 | .313 |
| Mark Ellis (Oak - 2B) | 99/377 | 52 | 99 | 23 | 0 | 10 | 61 | 10 | 23 | 54 | .263 |
| Cristian Guzmán (Was - SS) | 151/531 | 74 | 151 | 24 | 7 | 6 | 52 | 4 | 16 | 75 | .284 |
| Jason Kubel (Min - OF) | 154/514 | 73 | 154 | 35 | 2 | 28 | 103 | 1 | 56 | 106 | .300 |
| Hideki Matsui (LAA - OF) | 125/456 | 62 | 125 | 21 | 1 | 28 | 90 | 0 | 64 | 75 | .274 |
| Joe Mauer (Min - C) | 191/523 | 94 | 191 | 30 | 1 | 28 | 96 | 4 | 76 | 63 | .365 |
| Hunter Pence (Hou - OF) | 165/585 | 76 | 165 | 26 | 5 | 25 | 72 | 14 | 58 | 109 | .282 |
| Martín Prado (Atl - 1B,2B,3B) | 138/450 | 64 | 138 | 38 | 0 | 11 | 49 | 1 | 36 | 59 | .307 |
| Albert Pujols (StL - 1B) | 186/568 | 124 | 186 | 45 | 1 | 47 | 135 | 16 | 115 | 64 | .327 |
| Álex Rodríguez (NYY - 3B) | 127/444 | 78 | 127 | 17 | 1 | 30 | 100 | 14 | 80 | 97 | .286 |
| Mark Teixeira (NYY - 1B) | 178/609 | 103 | 178 | 43 | 3 | 39 | 122 | 2 | 81 | 114 | .292 |
| Juan Uribe (SF - 2B,3B,SS) | 115/398 | 50 | 115 | 26 | 4 | 16 | 55 | 3 | 25 | 82 | .289 |
Pitchers
| Brian Fuentes (LAA - RP) | 55.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 46 | 3.93 | 1.40 |
| Josh Johnson (Fla - SP) | 209.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75 | 58 | 191 | 3.23 | 1.16 |
| John Lackey (Bos - SP) | 176.1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 75 | 47 | 139 | 3.83 | 1.27 |
| Cliff Lee (Sea - SP) | 231.2 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 83 | 43 | 181 | 3.22 | 1.24 |
| Jason Marquis (Was - SP) | 216.0 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 97 | 80 | 115 | 4.04 | 1.38 |
| Francisco Rodríguez (NYM - RP) | 68.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 35 | 28 | 38 | 73 | 3.71 | 1.31 |
| Jered Weaver (LAA - SP) | 211.0 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 88 | 66 | 174 | 3.75 | 1.24 |
| Randy Wells (ChC - SP,RP) | 165.1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 104 | 3.05 | 1.28 |
Paper Tiger - Cale
Batters
| Jason Bay (NYM - OF) | 142/531 | 103 | 142 | 29 | 3 | 36 | 119 | 13 | 94 | 162 | .267 |
| Gordon Beckham (CWS - 3B,SS) | 102/378 | 58 | 102 | 28 | 1 | 14 | 63 | 7 | 41 | 65 | .270 |
| Miguel Cabrera (Det - 1B,3B) | 198/611 | 96 | 198 | 34 | 0 | 34 | 103 | 6 | 68 | 107 | .324 |
| Johnny Damon (Det - OF) | 155/550 | 107 | 155 | 36 | 3 | 24 | 82 | 12 | 71 | 98 | .282 |
| Mark DeRosa (SF - 1B,2B,3B,OF) | 129/515 | 78 | 129 | 23 | 1 | 23 | 78 | 3 | 47 | 121 | .250 |
| Jacoby Ellsbury (Bos - OF) | 188/624 | 94 | 188 | 27 | 10 | 8 | 60 | 70 | 49 | 74 | .301 |
| Adrián González (SD - 1B) | 153/552 | 90 | 153 | 27 | 2 | 40 | 99 | 1 | 119 | 109 | .277 |
| Ian Kinsler (Tex - 2B) | 143/566 | 101 | 143 | 32 | 4 | 31 | 86 | 31 | 59 | 77 | .253 |
| Nate McLouth (Atl - OF) | 130/507 | 86 | 130 | 27 | 2 | 20 | 70 | 19 | 68 | 99 | .256 |
| Pablo Sandoval (SF - C,1B,3B) | 189/572 | 79 | 189 | 44 | 5 | 25 | 90 | 5 | 52 | 83 | .330 |
| Troy Tulowitzki (Col - SS) | 161/543 | 101 | 161 | 25 | 9 | 32 | 92 | 20 | 73 | 112 | .297 |
| Jayson Werth (Phi - OF) | 153/571 | 98 | 153 | 26 | 1 | 36 | 99 | 20 | 91 | 156 | .268 |
Pitchers
| Heath Bell (SD - RP) | 69.2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 42 | 21 | 24 | 79 | 2.71 | 1.12 |
| Chad Billingsley (LAD - SP) | 196.1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 86 | 179 | 4.03 | 1.32 |
| Mark Buehrle (CWS - SP) | 213.1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 91 | 45 | 105 | 3.84 | 1.25 |
| Madison Bumgarner (SF - SP) | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1.80 | 1.10 |
| Scott Kazmir (LAA - SP) | 147.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 117 | 4.89 | 1.42 |
| Mat Latos (SD - SP) | 50.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 39 | 4.62 | 1.30 |
| Joel Piñeiro (LAA - SP) | 214.0 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 83 | 27 | 105 | 3.49 | 1.14 |
| Johan Santana (NYM - SP) | 166.2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58 | 46 | 146 | 3.13 | 1.21 |
| Huston Street (Col - RP) | 61.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 21 | 13 | 70 | 3.06 | 0.91 |
| Randy Wolf (Mil - SP) | 214.1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 58 | 160 | 3.23 | 1.10 |
Cobra Kai - Justin
Batters
| Bobby Abreu (LAA - OF) | 165/563 | 96 | 165 | 29 | 3 | 15 | 103 | 30 | 94 | 113 | .293 |
| Andre Ethier (LAD - OF) | 162/596 | 92 | 162 | 42 | 3 | 31 | 106 | 6 | 72 | 116 | .272 |
| Matt Holliday (StL - OF) | 182/581 | 94 | 182 | 39 | 3 | 24 | 109 | 14 | 72 | 101 | .313 |
| Brandon Inge (Det - C,3B,OF) | 129/562 | 71 | 129 | 16 | 1 | 27 | 84 | 2 | 54 | 170 | .230 |
| Matt Kemp (LAD - OF) | 180/606 | 97 | 180 | 25 | 7 | 26 | 101 | 34 | 52 | 139 | .297 |
| Adam Lind (Tor - OF) | 179/587 | 93 | 179 | 46 | 0 | 35 | 114 | 1 | 58 | 110 | .305 |
| Kendry Morales (LAA - 1B,OF) | 173/566 | 86 | 173 | 43 | 2 | 34 | 108 | 3 | 46 | 117 | .306 |
| Buster Posey (SF - C) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .118 | |
| Alexei Ramírez (CWS - 2B,SS,OF) | 150/542 | 71 | 150 | 14 | 1 | 15 | 68 | 14 | 49 | 66 | .277 |
| Brian Roberts (Bal - 2B) | 179/632 | 179 | 56 | 1 | 16 | 79 | 30 | 74 | 112 | .283 | |
| Geovany Soto (ChC - C) | 72/331 | 27 | 72 | 19 | 1 | 1 | 50 | 77 | .218 | ||
| David Wright (NYM - 3B) | 164/535 | 88 | 164 | 39 | 3 | 10 | 72 | 27 | 74 | .307 | |
| Eric Young (Col - 2B) | 14/57 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | .246 |
Pitchers
| Andrew Bailey (Oak - RP) | 83.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17 | 24 | 91 | 1.84 | 0.88 |
| Clay Buchholz (Bos - SP) | 92.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 68 | 4.21 | 1.38 |
| Tommy Hanson (Atl - SP) | 127.2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 116 | 2.89 | 1.18 |
| Félix Hernández (Sea - SP) | 238.2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 66 | 71 | 217 | 2.49 | 1.14 |
| Daisuke Matsuzaka (Bos - SP) | 59.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 54 | 5.76 | 1.87 |
| Ricky Nolasco (Fla - SP) | 185.0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 104 | 44 | 195 | 5.06 | 1.25 |
| Justin Verlander (Det - SP) | 240.0 | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 92 | 63 | 269 | 3.45 | 1.18 |
| Brandon Webb (Ari - SP) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13.50 | 2.00 |
| Brian Wilson (SF - RP) | 72.1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 38 | 22 | 27 | 83 | 2.74 | 1.20 |
Moose Knuckleballs - Jason
Batters
| Jorge Cantú (Fla - 1B,3B) | 169/585 | 67 | 169 | 42 | 0 | 16 | 100 | 3 | 47 | 81 | .289 |
| Chris Coghlan (Fla - 2B,OF) | 162/504 | 84 | 162 | 31 | 6 | 9 | 47 | 8 | 53 | 77 | .321 |
| Jake Fox (Oak - 1B,3B,OF) | 56/216 | 23 | 56 | 12 | 0 | 11 | 44 | 0 | 14 | 47 | .259 |
| Vladimir Guerrero (Tex - OF) | 113/383 | 59 | 113 | 16 | 1 | 15 | 50 | 2 | 19 | 56 | .295 |
| Josh Hamilton (Tex - OF) | 90/336 | 43 | 90 | 19 | 2 | 10 | 54 | 8 | 24 | 79 | .268 |
| Ryan Howard (Phi - 1B) | 172/616 | 105 | 172 | 37 | 4 | 45 | 141 | 8 | 75 | 186 | .279 |
| Torii Hunter (LAA - OF) | 135/451 | 74 | 135 | 26 | 1 | 22 | 90 | 18 | 47 | 92 | .299 |
| Miguel Montero (Ari - C) | 125/425 | 61 | 125 | 30 | 0 | 16 | 59 | 1 | 38 | 78 | .294 |
| Carlos Quentin (CWS - OF) | 83/351 | 47 | 83 | 14 | 0 | 21 | 56 | 3 | 31 | 52 | .236 |
| José Reyes (NYM - SS) | 41/147 | 18 | 41 | 7 | 2 | 2 | 15 | 11 | 18 | 19 | .279 |
| Mark Reynolds (Ari - 1B,3B) | 150/578 | 98 | 150 | 30 | 1 | 44 | 102 | 24 | 76 | 223 | .260 |
| Dan Uggla (Fla - 2B) | 137/564 | 84 | 137 | 27 | 1 | 31 | 90 | 2 | 92 | 150 | .243 |
| Kevin Youkilis (Bos - 1B,3B) | 150/491 | 99 | 150 | 36 | 1 | 27 | 94 | 7 | 77 | 125 | .305 |
| Ben Zobrist (TB - 2B,SS,OF) | 149/501 | 91 | 149 | 28 | 7 | 27 | 91 | 17 | 91 | 104 | .297 |
Pitchers
| David Aardsma (Sea - RP) | 71.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 38 | 20 | 34 | 80 | 2.52 | 1.16 |
| Neftali Feliz (Tex - SP,RP) | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 39 | 1.74 | 0.68 |
| Yovani Gallardo (Mil - SP) | 185.2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 77 | 94 | 204 | 3.73 | 1.31 |
| Francisco Liriano (Min - SP,RP) | 136.2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 65 | 122 | 5.80 | 1.55 |
| Rick Porcello (Det - SP,RP) | 170.2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 89 | 3.96 | 1.34 |
| David Price (TB - SP) | 128.1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 102 | 4.42 | 1.35 |
| Ervin Santana (LAA - SP) | 139.2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 78 | 47 | 107 | 5.03 | 1.47 |
| Rafael Soriano (TB - RP) | 75.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 25 | 27 | 102 | 2.97 | 1.06 |
Laying the WOOD - Tim
Batters
| Jason Bartlett (TB - SS) | 160/500 | 90 | 160 | 29 | 7 | 14 | 66 | 30 | 54 | 89 | .320 |
| Julio Borbón (Tex - OF) | 49/157 | 30 | 49 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 15 | 28 | .312 |
| Michael Bourn (Hou - OF) | 173/606 | 97 | 173 | 27 | 12 | 3 | 35 | 61 | 63 | 140 | .285 |
| Aaron Hill (Tor - 2B) | 195/682 | 103 | 195 | 37 | 0 | 36 | 108 | 6 | 42 | 98 | .286 |
| Aubrey Huff (SF - 1B,3B) | 129/536 | 59 | 129 | 30 | 1 | 15 | 85 | 0 | 51 | 87 | .241 |
| Garrett Jones (Pit - 1B,OF) | 92/314 | 45 | 92 | 21 | 1 | 21 | 44 | 10 | 40 | 76 | .293 |
| Carlos Lee (Hou - OF) | 183/610 | 65 | 183 | 35 | 1 | 26 | 102 | 5 | 41 | 51 | .300 |
| Nick Markakis (Bal - OF) | 188/642 | 94 | 188 | 45 | 2 | 18 | 101 | 6 | 56 | 98 | .293 |
| Andrew McCutchen (Pit - OF) | 124/433 | 74 | 124 | 26 | 9 | 12 | 54 | 22 | 54 | 83 | .286 |
| Bengie Molina (SF - C) | 130/491 | 52 | 130 | 25 | 1 | 20 | 80 | 0 | 13 | 68 | .265 |
| David Ortiz (Bos - 1B) | 129/541 | 77 | 129 | 35 | 1 | 28 | 99 | 0 | 74 | 134 | .238 |
| Carlos Peña (TB - 1B) | 107/471 | 91 | 107 | 25 | 2 | 39 | 100 | 3 | 87 | 163 | .227 |
| Scott Podsednik (KC - OF) | 163/537 | 75 | 163 | 25 | 6 | 7 | 48 | 30 | 39 | 74 | .304 |
| Jimmy Rollins (Phi - SS) | 168/672 | 100 | 168 | 43 | 5 | 21 | 77 | 31 | 44 | 70 | .250 |
Pitchers
| Wade Davis (TB - SP) | 36.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 36 | 3.72 | 1.27 |
| Ryan Franklin (StL - RP) | 61.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 13 | 24 | 44 | 1.92 | 1.20 |
| Matt Garza (TB - SP) | 203.0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 79 | 189 | 3.95 | 1.26 |
| Cole Hamels (Phi - SP) | 193.2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 93 | 43 | 168 | 4.32 | 1.29 |
| Edwin Jackson (Ari - SP) | 214.0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 86 | 70 | 161 | 3.62 | 1.26 |
| Ubaldo Jiménez (Col - SP) | 218.0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 84 | 85 | 198 | 3.47 | 1.23 |
| José Valverde (Det - RP) | 54.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 21 | 56 | 2.33 | 1.13 |
Actual Tiger - Paul
Batters
| Robinson Canó (NYY - 2B) | 204/637 | 103 | 204 | 48 | 2 | 25 | 85 | 5 | 30 | 63 | .320 |
| Chris Davis (Tex - 1B,3B) | 93/391 | 48 | 93 | 15 | 1 | 21 | 59 | 0 | 24 | 150 | .238 |
| Ryan Doumit (Pit - C) | 70/280 | 31 | 70 | 16 | 0 | 10 | 38 | 4 | 20 | 49 | .250 |
| Yunel Escobar (Atl - SS) | 158/528 | 89 | 158 | 26 | 2 | 14 | 76 | 5 | 57 | 62 | .299 |
| Chone Figgins (Sea - 2B,3B) | 183/615 | 114 | 183 | 30 | 7 | 5 | 54 | 42 | 101 | 114 | .298 |
| Carlos Gómez (Mil - OF) | 72/315 | 51 | 72 | 15 | 5 | 3 | 28 | 14 | 22 | 72 | .229 |
| Corey Hart (Mil - OF) | 109/419 | 64 | 109 | 24 | 3 | 12 | 48 | 11 | 43 | 92 | .260 |
| Conor Jackson (Ari - 1B,OF) | 18/99 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 11 | 16 | .182 |
| Paul Konerko (CWS - 1B) | 151/546 | 75 | 151 | 30 | 1 | 28 | 88 | 1 | 58 | 89 | .277 |
| Mike Napoli (LAA - C) | 104/382 | 60 | 104 | 22 | 1 | 20 | 56 | 3 | 40 | 103 | .272 |
| Magglio Ordóñez (Det - OF) | 144/465 | 54 | 144 | 24 | 2 | 9 | 50 | 3 | 51 | 65 | .310 |
| Hanley Ramírez (Fla - SS) | 197/576 | 101 | 197 | 42 | 1 | 24 | 106 | 27 | 61 | 101 | .342 |
| Manny Ramírez (LAD - OF) | 102/352 | 62 | 102 | 24 | 2 | 19 | 63 | 0 | 71 | 81 | .290 |
| Gary Sheffield (NYM - OF) | 74/268 | 44 | 74 | 13 | 2 | 10 | 43 | 2 | 40 | 46 | .276 |
| Vernon Wells (Tor - OF) | 164/630 | 84 | 164 | 37 | 3 | 15 | 66 | 17 | 48 | 86 | .260 |
Pitchers
| Bobby Jenks (CWS - RP) | 53.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 22 | 16 | 49 | 3.71 | 1.27 |
| Derek Lowe (Atl - SP) | 194.2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 63 | 111 | 4.67 | 1.52 |
| Jonathan Papelbon (Bos - RP) | 68.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 76 | 1.85 | 1.15 |
| CC Sabathia (NYY - SP) | 230.0 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 86 | 67 | 197 | 3.37 | 1.15 |
| James Shields (TB - SP) | 219.2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 52 | 167 | 4.14 | 1.32 |
| Javier Vázquez (NYY - SP) | 219.1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 70 | 44 | 238 | 2.87 | 1.03 |
| Tim Wakefield (Bos - SP) | 129.2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 | 50 | 72 | 4.58 | 1.44 |
My Ass is Soriano - Tom
Batters
| Lance Berkman (Hou - 1B) | 126/460 | 73 | 126 | 31 | 1 | 25 | 80 | 7 | 97 | 98 | .274 |
| Shin-Soo Choo (Cle - OF) | 175/583 | 87 | 175 | 38 | 6 | 20 | 86 | 21 | 78 | 151 | .300 |
| Orlando Hudson (Min - 2B) | 156/551 | 74 | 156 | 35 | 6 | 9 | 62 | 8 | 62 | 99 | .283 |
| Ryan Ludwick (StL - OF) | 129/486 | 63 | 129 | 20 | 1 | 22 | 97 | 4 | 41 | 106 | .265 |
| Víctor Martínez (Bos - C,1B) | 178/588 | 88 | 178 | 33 | 1 | 23 | 108 | 1 | 75 | 74 | .303 |
| Justin Morneau (Min - 1B) | 139/508 | 85 | 139 | 31 | 1 | 30 | 100 | 0 | 72 | 86 | .274 |
| Plácido Polanco (Phi - 2B) | 176/618 | 82 | 176 | 31 | 4 | 10 | 72 | 7 | 36 | 46 | .285 |
| Aramis Ramírez (ChC - 3B) | 97/306 | 46 | 97 | 14 | 1 | 15 | 65 | 2 | 28 | 43 | .317 |
| Álex Ríos (CWS - OF) | 144/582 | 63 | 144 | 31 | 2 | 17 | 71 | 24 | 37 | 107 | .247 |
| Alfonso Soriano (ChC - OF) | 115/477 | 64 | 115 | 25 | 1 | 20 | 55 | 9 | 40 | 118 | .241 |
| Miguel Tejada (Bal - SS) | 199/635 | 83 | 199 | 46 | 1 | 14 | 86 | 5 | 19 | 48 | .313 |
| Ryan Theriot (ChC - SS) | 171/602 | 81 | 171 | 20 | 5 | 7 | 54 | 21 | 51 | 93 | .284 |
Pitchers
| A.J. Burnett (NYY - SP) | 207.0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 93 | 97 | 195 | 4.04 | 1.40 |
| John Danks (CWS - SP) | 200.1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 84 | 73 | 149 | 3.77 | 1.28 |
